№ |
Наименование |
Трубы |
|
1 | Трубы нержавеющие сталь 10Х17Н13М2Т 20.0х2, 25.0х2.0, 32х2.0-3.0, 42х2.0-3.0, 57х3.0-4.0, 76х3.0, 89х3.0-4.0 |
2 | Трубы нержавеющие сталь 12Х18Н10Т (08Х18Н10Т) 20.0 х2.0, 25х2.0-3.0, 32х2.0-3.0, 42х2.0-3.0, 57.0 х3.0-4.0, 60х3.0-5.0, 67х3.0-5.0, 76х3.0-6.0, 89х3.0-6.0,102.0 х4.0-5.0, 108х5.0-10.0, 114х5.0-10.0, 133х6.0-10.0, 159.0 х5.0-8.0, 219х6.0-14.0, 273х10.0-16.0, 325х10.0-16.0 |
3 | Трубы нержавеющие сталь 10Х23Н18 108.0 х4.0, 20х2.0 |
Лист | |
4 | Лист нержавеющий сталь AISI 321 0.50 х1000х2000 |
5 | Лист нержавеющий сталь AISI 321 0.80 х1000х2000 |
6 | Лист нержавеющий сталь 12Х18Н10Т 1.00 х1000х2000 |
7 | Лист нержавеющий сталь AISI 321 1.00 х1000х2000 |
8 | Лист нержавеющий сталь 12Х18Н10Т 1.20 х1000х2000 |
9 | Лист нержавеющий сталь 12Х18Н10Т 1.50 х1000х2000 |
10 | Лист нержавеющий сталь AISI 430 1.50 х1250х2500 |
11 | Лист нержавеющий сталь 08Х17Т 2.0 х1000х2000 |
12 | Лист нержавеющий сталь 12Х18Н10Т 2.0 х1000х2000 |
13 | Лист нержавеющий сталь 20Х23Н18 2.0 х1000х2000 |
14 | Лист нержавеющий сталь 20Х23Н18 2.0 х850х1600 |
15 | Лист нержавеющий сталь AISI 430 2.50 х1000х2000 |
16 | Лист нержавеющий сталь 12Х18Н10Т 3.0 х1000х2000 |
17 | Лист нержавеющий сталь 12Х18Н10Т 4.0 х1000х1000,4000 |
18 | Лист нержавеющий сталь AISI 316Ti 4.0 х1500, 2000х6000 |
19 | Лист нержавеющий сталь 12Х18Н10Т 5.0 х1000х4000 |
20 | Лист нержавеющий сталь AISI 310S 5.0 х1500х6000 |
21 | Лист нержавеющий сталь 12Х18Н10Т 6.0 х1000х2000,4000 |
22 | Лист нержавеющий сталь AISI 316Ti 6.0 х1500х3000, 6000 |
23 | Лист нержавеющий сталь 20Х23Н18 8.0 х1500х2000,6000 |
24 | Лист нержавеющий сталь 12Х18Н10Т 8.0 х1500х5500,6000 |
25 | Лист нержавеющий сталь AISI 310S 8.0 х1500х6000 |
26 | Лист нержавеющий сталь 20Х13 10.0 х1000х2000 |
27 | Лист нержавеющий сталь AISI 310S 10.0 х1500х1000,2000 |
28 | Лист нержавеющий сталь 12Х18Н10Т 10.0 х1500х4000-6000 |
29 | Лист нержавеющий сталь AISI 316Ti 10.0 х1500х6000 |
30 | Лист нержавеющий сталь 12Х18Н10Т 12.0 х1500х4000-6000 |
31 | Лист нержавеющий сталь AISI 316Ti 12.0 х1500х6000 |
32 | Лист нержавеющий сталь 12Х18Н10Т 14.0 х1500х5500 |
33 | Лист нержавеющий сталь AISI 310S 16.0 х1500х2000 |
34 | Лист нержавеющий сталь 12Х18Н10Т 16.0 х1500х5500 |
35 | Лист нержавеющий сталь 20Х23Н18 20.0 х1500х4000 |
36 | Лист нержавеющий сталь 12Х18Н10Т 20.0 х1500х5500 |
37 | Лист нержавеющий сталь AISI 316Ti 20.0 х500х2000 |
38 | Лист нержавеющий сталь 12Х18Н10Т 25.0 х1500х1500,5500 |
Квадрат | |
39 | Квадрат нержавеющий сталь 12Х18Н10Т 40,0 |
Круг | |
40 | Круг нержавеющий сталь 10Х17Н13М2Т 20.0 , 30, 40, 45, 50, 60, 80, 90 |
41 | Круг нержавеющий сталь 20Х23Н18 20.0 , 30, 40, 50, 60,70, 80, 90, 100 |
42 | Круг нержавеющий сталь 12Х18Н10Т 20.0 , 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 |
43 | Круг нержавеющий сталь 40Х13 30.0 , 40, 50, 70, 90 |
44 | Круг нержавеющий сталь 20Х13 60.0, 100 |
45 | Круг нержавеющий сталь 10Х17Н13М2Т 100 , 110, 120, 130, 140, 150, 180 |
Лист ч/м | |
46 | Лист сталь 20 12.0, 16.0, 20.0, 25.0, 30.0 |
Задача организации, в особенности же сложившаяся структура организации в значительной степени обуславливает создание новых предложений. Таким образом укрепление и развитие структуры представляет собой интересный эксперимент